Produkt ist ausgeschlossen!
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 2 mm s dírkami 300 x 100 mm
Zusammenhängende Produkte
Name | Kode | Material | Gröβe | Preis ohne MwSt. | Preis inklusive MwSt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 2 mm 300 x 100 mm | RBT-P32-1404-PL | Kunststoffplatte 2 mm | 300 x 100 mm | 2.77 | 3.35 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 2 mm s dírkami 150 x 50 mm | RBT-P31x-1404-PL | Kunststoffplatte 2 mm | 150 x 50 mm | 0.97 | 1.17 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 0,5 mm 300 x 100 mm | RBT-P12-1404-PL | Kunststoffplatte 0,5 mm | 300 x 100 mm | 1.19 | 1.44 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 0,5 mm 150 x 50 mm | RBT-P11-1404-PL | Kunststoffplatte 0,5 mm | 150 x 50 mm | 0.61 | 0.74 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, plast 2 mm 150 x 50 mm | RBT-P31-1404-PL | Kunststoffplatte 2 mm | 150 x 50 mm | 0.97 | 1.17 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, samolepka 300 x 100 mm | RBT-S2-1404-PL | Aufkleber | 300 x 100 mm | 1.16 | 1.40 |
|
|
Střídač FV systému - bezpečnostní tabulka, samolepka 150 x 50 mm | RBT-S1-1404-PL | Aufkleber | 150 x 50 mm | 0.55 | 0.67 |
|
Parameter
Zusammenhängende Dokumente
Produktdetails
Produktbeschreibung:
Materiál: plast 2 mm s dírkami
Rozměr: cca 300 x 100 mm
Grafika je natištěna UV barvami.
Garantujeme barevnou stálost min. 3 roky.
Nenašli jste symbol jaký potřebujete? Kontaktujte nás.
Vyrobíme jej v krátké dodací lhůtě.